联系人:李总
手 机:13570818184
电 话:400 873 8898
地 址:广东省深圳市龙岗区坪地街道富心路19-2号
称重分选机(又称为多级重量分选秤,重量分级机)基本工作原理是当被称重的产品物料经上料输送皮带进入称重输送带时,称重输送带下面的重量感应器开始采集数据并将数据进行分析,计算,核实后将结果通过称重分选机的触摸屏显示器显示出来,产品离开中间部分的称重区域后完成对产品的计量和检测并把数据显示到控制台,系统会自动显示的计量数据和系统中预先设定的重量范围进行对比,符合相应的重量范围则系统会在分选区相应的级别给出一个信号,当产品物料输送到相应级别时,会自动将产品分选到该级别的分选框中。
1 | 报表功能:内置报表统计,报表可生成EXCEL格式,能自动生成多种实时数据报表,U盘可存储1年以上统计数据,随时撑握生产状况; |
---|---|
2 | 接口功能:预留标准接口,数据方便管理,可与PC及其它智能设备通讯联网; |
3 | 实现集中控制:能实现一台电脑/人机界面对多台检重机的集中控制; |
4 | 参数恢复功能:提供出厂参数设置恢复功能; |
5 | 通用性强:整机标准化结构及标准化人机界面可完成各种物料的称重; |
6 | 易更换:可储存多种配方,更换产品规格方便; |
7 | 操作简单:使用威伦彩色人机界面,全智能化、人性化设计; |
8 | 水产品分级:各类海鲜产品、鱼、虾、蟹、海参、鲍鱼.......按重量区间对产品进行分类 |
9 | 禽类、肉类产品分级:鸡腿、鸡翅、鸡爪、鸭腿、鸭翅、内脏产品等按不同重量区间进行分区。 |
型号 | FLWG-130-500 | FLWG-200-1500 | FLWG-250-2000 | FLWG-300-3000 | FLWG-400-5000 |
---|---|---|---|---|---|
额定功率 | 0.8KW | 1KW | 1.2KW | 1.2KW | 1.5KW |
单次称重范围 | 1~500g | 2~1500g | 5~2000g | 10~3000g | 10~5000g |
最高分选精度* | ±0.1g-0.3g | ±0.2g-0.5g | ±0.3g-1g | ±0.5g-0.1g | ±0.5g-2g |
最小刻度 | 0.01g | 0.1g | 0.1g | 0.1g | 0.2g |
输送速度 | 10~60m/min | 10~65m/min | 10~70m/min | 20~80m/min | 20~100m/min |
最高速度 | 150 pcs/min | 130 pcs/min | 120 pcs/min | 100 pcs/min | 80 pcs/min |
称台输送带长(mm) | 200/250/300 | 300/380 | 400/500/550 | 400/500/550 | 400/500/600 |
称台输送带宽(mm) | 130 | 200 | 200/250 | 250/300 | 300/400 |
适检产品长(mm) | 10-200 | 10-250 | 10-400 | 10-400 | 10-400 |
适检产品宽(mm) | 10-130 | 10-200 | 10-250 | 10-300 | 10-400 |
分拣方式 | 吹气式、拨杆式、推杆式可选 | ||||
控制系统 | 峰凌自动化自主研发单片机微电脑系统,高速A/D采样控制器 | ||||
预置产品号 | 100组 | ||||
输送方向 | 面向机器操作面板,左进右出或右进左出可选 | ||||
外接气源 | 0.6-1Mpa | ||||
气压接口 | Φ8mm | ||||
电源 | 电源:单相AC200V~240V,50/60Hz(110V/380V可定做) | ||||
工作环境 | 温度: 0℃~40℃,湿度:30%~95% | ||||
机体材料 | SUS201/304不锈材质,抛光处理 | ||||
操作屏显示 | 中文、英文等 | ||||
标准配置 | 防风罩(无色透明)、校准砝码、内六角扳手、十字螺丝刀 | ||||
皮带面距地面高度 | 标准机型750mm±50mm (可根据客户需求定制) |
版权所有 © 深圳市峰凌自动化设备有限公司 备案号:粤ICP备12079967号 技术支持:峰凌自动化 统计代码放置
管理员
该内容暂无评论