联系人:李总
手 机:13570818184
电 话:400 873 8898
地 址:广东省深圳市龙岗区坪地街道富心路19-2号
专注自动检重秤 服务热线 400-873-8898 | 手机:13570818184 传真:0755-28486269-808 邮箱:sales@funling.cn 网址:www. funling.com.cn 地址:深圳市龙岗区坪地街道富心路19-2号 |
自动检重秤可以依赖的准确性使其可以用于各种工业生产情况。 该系统针对标准的称重应用提供了可靠的全面重量控制。 各种输送机与操作选件可确保以最佳方式输送瓶、托盘、罐等开口产品。
重量选别机适用于:检测单个产品重量是否合格或产品在包装过程中是否有遗漏,广泛应用于制药、食品、饮料、电子、保健品、日化、轻工、农副产等多行业。如盒装药品、食品行业的调理品、糕点、火腿肠、方便面、冷冻食品、食品添加剂、色素、改性剂、防腐剂等。它可以替代人工分拣节省成本提高效率 ,以重量选别机替代人工分拣,降低人工成本,提高生产效率,精减生产过程。精准高效的剔除设备与多重量筛选区间,提供多种快速剔除参数设置,满足各种产品及生产速度下的废料剔除。
型号 | FLCW-T-100 | FLCW-T-500 | FLCW-T-1000 | FLCW-T-3000 | FLCW-T-5000 |
---|---|---|---|---|---|
额定功率 | 0.2KW | 0.3KW | 0.4KW | 0.5KW | 0.5KW |
单次称重范围 | 1~100g | 2~500g | 2~1000g | 3~3000g | 5~5000g |
最高分选精度* | ±0.1g-0.2g | ±0.2g-0.3g | ±0.2g-0.5g | ±0.3g-0.6g | ±0.5g-1 g |
最小刻度 | 0.01g | 0.02g | 0.1g | 0.1g | 0.2g |
输送速度 | 10~40m/min | 10~55m/min | 10~60m/min | 20~70m/min | 20~80m/min |
最高速度 | 160 pcs/min | 150 pcs/min | 140 pcs/min | 130 pcs/min | 120 pcs/min |
称台输送带长(mm) | 200/250 | 250/300/350 | 250/300/380 | 300/400/500 | 400/550/600 |
称台输送带宽(mm) | 80/130 | 130/200 | 200/300 | 250/300/400 | 250/300/400 |
适检产品长(mm) | 10-200 | 10-250 | 10-300 | 10-400 | 10-450 |
适检产品宽(mm) | 10-130 | 10-130 | 10-200 | 10-400 | 10-400 |
剔除方式 | 吹气式、推杆式、拨杆式、下坠式可选 | ||||
控制系统 | 峰凌自动化自主研发单片机微电脑系统,高速A/D采样控制器 | ||||
预置产品号 | 100组 | ||||
输送方向 | 面向机器操作面板,左进右出或右进左出可选 | ||||
外接气源 | 0.6-1Mpa | ||||
气压接口 | Φ8mm | ||||
电源 | 电源:单相AC200V~240V,50/60Hz(110V/380V可定做) | ||||
工作环境 | 温度: 0℃~40℃,湿度:30%~95% | ||||
机体材料 | SUS201/304不锈材质,抛光处理 | ||||
操作屏显示 | 中文、英文等 | ||||
标准配置 | 防风罩(无色透明)、校准砝码、内六角扳手、十字螺丝刀 | ||||
皮带面距地面高度 | 标准机型750mm±50mm (可根据客户需求定制) | ||||
保护等级 | 保护等级符合IP-65国际标准 | ||||
备注*据被检测产品的外型尺寸及设备运行的工作环境的不同,检测速度计精度也略有差异 |
版权所有 © 深圳市峰凌自动化设备有限公司 备案号:粤ICP备12079967号 技术支持:峰凌自动化 统计代码放置
管理员
该内容暂无评论